令和3年度 岩手県立一関第一高等学校 課題研究集録
理数科3年の論文は、タイトルをクリックすると論文(pdfファイル)を閲覧することができます。普通科2年の論文は、タイトルのみ掲載しています(一部、閲覧可能)。著作権と論文の引用については、こちらからご確認ください。
理数科3年
No. | 論文タイトル | 班名 | ページ |
1 | 色素増感太陽電池の酸と孔の関係性 | 化学班 | 1-3 |
2 | ユーザが入力する地図データに対する経路計算プログラムの開発 | 情報班 | 4-10 |
3 | 単位円に内接する正n角形のある性質についての定理の拡張 ※1 | 数学班 | 11-19 |
4 | アリが忌避する化学物質を探る | 生物1班 | 20-21 |
5 | 音と瞳孔径の反応の相関性 | 生物2班 | 22-23 |
6 | 振動を用いた酵母の発酵コントロール ※2 | 生物3班 | 24-26 |
7 | 酢酸ナトリウムを用いた樹氷生成のモデル化 | 地学班 | 27-30 |
8 | 音による消火の研究 | 物理1班 | 31-32 |
9 | パラボラによる集音 | 物理2班 | 33-35 |
10 | 圧電素子と電磁誘導の床発電 | 物理3班 | 36-39 |
- ※1 第20回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞 努力賞受賞
- ※2 第65回日本学生科学賞 岩手県審査 最優秀賞受賞
普通科2年
No | 論文タイトル | 班名 | ページ |
9 | 高めよう!集中力!〜お菓子を食べて集中力 U P !〜 | ①-1班 | 40-41 |
10 | 学力の格差を生む環境的な要因とは | ①-2班 | 42-43 |
11 | 語彙力を上げるには、小説と漫画のどちらが効果的か | ①-3班 | 44-45 |
12 | 桃太郎で考える給料の在り方 | ①-4班 | 46-47 |
13 | 女性の地位の変遷と化粧の変化~平成から遡ってみた~ | ①-5班 | 48-49 |
14 | 一関名字のひみつ~一関に菅原・小野寺が多い理由~ | ②-1班 | 50-51 |
15 | 地域 PR 動画で町おこしをしよう | ②-2班 | 52-53 |
16 | バズる広告で地域を復興しよう | ②-3班 | 54-56 |
17 | 本当に制服は必要なのか?~現代社会 における 制服の意義について~ | ③-1班 | 57-59 |
18 | フェアトレードを地方都市で普及させる方法 | ③-2班 | 60-62 |
19 | 高校生のよりよいスマホ利用とは | ④-1班 | 63-65 |
20 | 岩手・一関の食品ロスをなくそう~食品ロス削減法をより効果的にするために~ | ④-2班 | 66-68 |
21 | 売上を伸ばす広告の作成方法 | ⑤-1班 | 69-70 |
22 | 大町商店街の活性化 | ⑤-2班 | 71-75 |
23 | 緊張とパフォーマンスの関係性について | ⑥-1班 | 76-78 |
24 | 食材の秘密~この食べ物本当にからだにいいの??~ | ⑥-2班 | 79-80 |
25 | 4人で話そう~Let’s talk~ | ⑥-3班 | 81-84 |
26 | 飴VS鞭~勉強でより良い効果が出るのはどっちか Ready fight!~ | ⑥-4班 | 85-86 |
27 | 主体性のある人材を育成するための授業方法の提案 | ⑥-5班 | 87-89 |
28 | 大体の代替肉について~代替肉を抱いた少年たちの物語~ | ⑥-6班 | 90-92 |
29 | 永久磁石を用いた浮上実験 | ⑦-1班 | 93-94 |
30 | ダンラタント流体における構成物質 に関する研究 | ⑦-2班 | 95-97 |
31 | コップ内の水の共振現象 ※3 | ⑦-3班 | 98-102 |
32 | 音波が描く不思議な模様~クラドニ図形と板の形の関係性をさぐる~ | ⑦-4班 | 103-105 |
33 | 竹トンボの射出角度と水平距離の関係 | ⑦-5班 | 106-109 |
34 | ハニカムフィルターを用いた風洞装置の製作と整流性の評価について | ⑦-6班 | 110-112 |
35 | ハチミツの抗カビ効果に関する考察 | ⑧-1班 | 113-114 |
36 | 多孔質物質による塩分の吸着~高野豆腐が塩害を救う!?~ | ⑧-2班 | 115-116 |
37 | 生活排水と植物の成長〜米のとぎ汁が与える影響〜 | ⑨-1班 | 117-118 |
38 | ペットの抜け毛を生産持続可能な動物性素材に~熱と強度の実験により抜け毛の性質を知る~ | ⑨-2班 | 119-120 |
39 | 人工顔面~不気味の谷の秘密~ | ⑪-1班 | 121-122 |
40 | 照明の光が人体に及ぼす影響〜より良い学習環境を目指して〜 | ⑫-1班 | 123-125 |
41 | 極み納豆〜納豆の糸でつなぐ未来〜 | ⑫-2班 | 126-128 |
42 | Let’sウォッシュ活~コロナに打ち勝て!~ | ⑫-3班 | 129-130 |
43 | 集中力UPの秘訣!~学習効率を高める睡眠の最適化~ | ⑫-4班 | 131-132 |
44 | 食べ物を材料にしたパックについて | ⑫-5班 | 133-134 |
45 | 飛沫について | ⑫-6班 | 135-136 |
- ※3 第13回坊ちゃん科学賞研究論文コンテスト 佳作受賞