R6 高志探究Ⅰ(高1、一部中3対象)
目標
様々な事象に関わり、探究の見方・考え方を働かせ、探究の過程を通して、課題を解決するために必要な基本的資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
- 探究するため必要な基本的知識及び技能を身に付けるようにする。
- 多角的、複合的に事象を捉え、課題を解決するための基本的な力を養う。
- 様々な事象や課題、知的好奇心をもって向き合い、粘り強く考えて行動し、課題の解決に向けて挑戦しようとする態度を養う。
学習内容
高校1年生を主対象とし、中学3年生を一部対象とする。高校1年生は「総合的な探究の時間」として、中学3年生は「総合的な学習の時間」の中で実施する。高校1年生対象の「フィールドワークⅠ(4~7月)」、「先行研究調査(8~9月)」と、中学3年生・高校1年生対象の「合同課題研究(10~2月)」の計3つのプログラムからなる。また、研究に加えて、講演会や発表会等の一部を夏と冬の特別授業として実施する。
実施方法
隔週木曜日6・7校時に実施する。合同課題研究の期間は、隔週木曜日5・6校時に実施する。週時数は1時間(1単位)だが、研究の準備・片付けの時間を少なくして研究時間を長くするために隔週で実施する。また、7月下旬と12月下旬に探究活動のみを行う特別授業期間(1単位)を設けている。毎週実施する分と特別授業の分を合わせると2単位になる。
「フィールドワークⅠ」のプログラムでは、授業開始時にオンラインで各教室をつないで、探究推進課でオンラインで実習形式の授業を主導し、各クラスでは担任・副担任が実習のサポートをティーム・ティーチング形式で行う。
「先行研究調査」のプログラムでは、授業開始時にいわいホールに1学年全生徒が集合し、探究推進課でスライドを用いて説明する。終了後、各クラスに戻って、担任・副担任が主導し、研究テーマの設定を進める。
「合同課題研究のプログラム」は、8月下旬に高校1年生対象にグループ編成に向けた希望調査(希望する分野を12分野から選択し、個人で設定した研究テーマの入力する)を行い、それを基にグループを編成する。同時に、中学校3年生希望調査も実施し、高1のグループに加える形で合同課題研究グループを決定する(今年度は、1グループ4~7名、42班を編成)。授業開始時に、各活動場所に集まり、担当教員よりOPPシートを用いて活動内容について確認した後、グループごとに活動を行う。活動終了時に、振り返りを行い、OPPシートに記入する。
担当教員は、高校1学年と中学校3学年を担当する教員全員(20名)で、①各グループの活動状況を把握しながら、一緒に研究内容について考えること(スケジュール管理を含む)。②必要に応じてフィールドワークを行う際に訪問先との連絡調整、引率を行うこと。③発表会で作成する要旨やポスターの内容の添削指導を行うことを担う。
【副教材】課題研究メソッド2nd Edition(啓林館)
実施計画
回 | 月日 | 校時 | 内容 | 資料 |
---|---|---|---|---|
新入生ガイダンス | 4/11 | 1~4 | ガイダンス 課題発見WS①「課題研究とは何か」 SDGsレポート発表会 | WS |
1・2 | 4/18 | 6・7 | 【フィールドワークⅠのプログラム】 課題発見WS②「地域課題について調べる」 | WS |
3・4 | 5/2 | 6・7 | 課題発見WS③「地域課題について深める」(思考ツールの活用実習) | WS |
5・6 | 5/16 | 6・7 | 地域課題に関するデータ分析・考察実習 「ビッグデータを活用して地域の現状を分析する」 | WS |
7・8 | 6/19 | 6・7 | 地域に関する講演会「まち(一関市)を知る~フィールドワークに向けて~」 フィールドワークⅠガイダンス | 記事 |
学校行事 | 6/25 | 1~7 | フィールドワークⅠ | 記事 |
9・10 | 6/27 | 6・7 | 【先行研究調査のプログラム】 先行研究調査①「課題研究の概要」「研究倫理・安全倫理」 | WS |
特別授業 | 7/23 | 1~4 | 先行研究調査②「研究テーマの設定(1)」 | スライド WS |
特別授業 | 7/24 | 1~4 | 先行研究調査③「研究テーマの設定(2)」 SSH講演会①「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究のあり方」 | |
特別授業 | 7/25 | 1~4 | 先行研究調査④「研究テーマの設定(3)」 | |
特別授業 | 7/26 | 1~4 | 先行研究調査⑤「研究テーマの設定(4)」 | |
11・12 | 8/29 | 6・7 | 地域に関する取り組みの振り返り 合同課題研究ガイダンス(兼グループ調査) | スライド |
13 | 9/12 | 6 | 高志探究ⅡA・ⅡB中間発表会(高2普通科・理数科)聴講準備 | |
14 | 9/18 | 3 | 高志探究ⅡA・ⅡB中間発表会聴講 | |
15・16 | 9/26 | 5・6 | 【合同課題研究のプログラム】 合同課題研究①「個人研究テーマ発表、テーマの検討」 | OPP |
17・18 | 10/10 | 5・6 | 合同課題研究②「調査・実験の検討」 | |
19・20 | 10/24 | 5・6 | 合同課題研究③「研究」 | |
21・22 | 11/21 | 5・6 | 合同課題研究④「研究」 ポスター作成ガイダンス | |
23・24 | 12/5 | 5・6 | 合同課題研究⑤「研究・ポスター作成」 | |
特別授業 | 12/19 | 1~7 | 合同課題研究⑥「ポスター完成・発表準備」 放射線実習 | |
特別授業 | 12/20 | 1~4 | 高志探究Ⅰ・ⅡAポスター発表会 | |
特別授業 | 12/23 | 1~4 | 高志探究ⅡB本発表会 | |
特別授業 | 12/24 | 1~4 | 合同課題研究⑦「ポスター発表会振り返り」 | |
25・26 | 1/9 | 5・6 | 合同課題研究⑧「中学生の個人研究について一緒に考える」 | |
27・28 | 1/23 | 5・6 | SSH講演会②「理数探究活動リテラシー」 | |
29・30 | 2/20 | 5・6 | 高志探究Ⅰの振り返りキャリアプランニングシートの記入 高2での探究活動について |
合同課題研究のグループ数と活動場所
分野 | グループ数 | 活動場所 | 担当教員 |
---|---|---|---|
1人文科学 | 5 | 図書館 | 2名 |
2社会科学 | 5 | 被服室 | 3外国語と合わせて2名 |
3外国語・国際 | 1 | 被服室 | (2社会科学と合わせて2名) |
4法学・政治学系 | 1 | 高1A・B組 | 5経済と合わせて3名 |
5経済・経営・商学 | 6 | 高1A・B組 | (4法学と合わせて3名) |
6教育・芸術・体育系 | 11 | 高1C~E組 | 6名 |
7物理・工学 | 4 | いわいホール | 11数学と合わせて2名 |
8化学・薬学・生活科学 | 4 | いわいホール | 9生物学と合わせて3名 |
9生物学・農学 | 4 | いわいホール | (8化学と合わせて3名) |
10地学 | - | - | ー |
11数学・情報 | 1 | いわいホール | (7と合わせて2名) |
12医学・歯学・保健衛生 | 6 | 中3 1・2組 | 2名 |
合同課題研究
フィールドワークⅠ